Beam Iridium Active Cable Kit
- Free shipment NL / BE (orders above EUR 50.00)
- 30 days withdrawal period
- Pick-up at store in Nieuwegein (NL) is possible
- Ordered before 16.00 hours, often same day shipped
Product description
The Beam Iridium RST94 series active antenna cable is suitable for all types of installations in combination with the Iridium RST740 active antenna.
Technical Specifications Beam Iridium RST94-series Active Antenna Cable
Main Cable (active)
RST944 | RST945 | RST946 | RST947 | RST948 | |
Physical | |||||
Length | 23 m / 75.46 ft | 34 m / 111.55 ft | 52 m / 170.6 ft | 69 m / 226.38 ft | 90 m / 295.28 ft |
External diameter | 4.95 mm / 0.195 inches | 6.1 mm / 0.24 inches | 10.29 mm / 0.41 inches | 27.8 mm / 1.09 inches | |
Bend Radius | 12.7 mm / 0.5 inches | 12.7 mm / 0.5 inches | 25.4 mm / 1 inch | 38.1 mm / 1.5 inches | 120 mm / 4.72 inches |
Bend Radius - repeated | 50.8 mm / 2 inch | 50.8 mm / 2 inch | 101.6 mm / 4 inch | 152.4 mm / 6 inch | 250 mm / 9.84 inch |
Weight | 1.76 kg / 3.88 lbs | 6.87 kg / 15.15 lbs | 14.16 kg / 31.22 lbs | 37.66 kg / 83.03 lbs | |
Connectors | TNC-Male to N-Male | TNC-Male to N-Male | TNC-Male to N-Male | N-Male to N-Male | N-Male to N-Male |
Environmental | |||||
Operational temperature | -40°C to +85°C / -40°F to +185°F |
-40°C to +85°C / -40°F to +185°F |
-40°C to +85°C / -40°F to +185°F |
-40°C to +85°C / -40°F to +185°F |
-50°C to +85°C / -58°F to +185°F |
Amp-lead (active)
RST944 | RST945 | RST946 | RST947 | RST948 | |
Physical | |||||
Length | 1.5 m / 4.92 ft | 1.5 m / 4.92 ft | 1.5 m / 4.92 ft | 1.5 m / 4.92 ft | 1.5 m / 4.92 ft |
External diameter | 5 mm / 0.197 inches | 5 mm / 0.197 inches | 5 mm / 0.197 inches | 5 mm / 0.197 inches | 5 mm / 0.197 inches |
Bend Radius | 12.7 mm / 0.5 inches | 12.7 mm / 0.5 inches | 12.7 mm / 0.5 inches | 12.7 mm / 0.5 inches | 12.7 mm / 0.5 inches |
Connectors | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male |
Environmental | |||||
Operational temperature |
-20°C to +60°C / |
-20°C to +60°C / |
-20°C to +60°C / |
-20°C to +60°C / |
-40°C to +80°C / |
Fly-leads (active)
RST944 | RST945 | RST946 | RST947 | RST948 | |
Physical | |||||
Length Fly-leads (2 pcs) | - | - | - | 3 m / 9.84 ft | 7 m / 22.97 ft |
External diameter | - | - | - | 6.1 mm / 0.24 inches | 6.1 mm / 0.24 inches |
Bend Radius | - | - | - | 19.1 mm / 0.75 inches | 19.1 mm / 0.75 inches |
Bend Radius - repeated | - | - | - | 63.5 mm / 2.5 inches | 63.5 mm / 2.5 inches |
Connectors | |||||
Fly-lead 1 | TNC-Male to N-Female | TNC-Male to N-Female | |||
Fly-lead 2 | N-Female to N-Male | N-Female to N-Male | |||
Environmental | |||||
Operational temperature |
-40°C to +85°C / |
-40°C to +85°C / |
SKU | RST94-series |
---|---|
Stock Notice | Delivery Time ca. 2 - 5 Days |
Brand | Beam |
Internet (via satellite) | Cable |
Reviews
Write Your Own Review