Beam Iridium passieve antennekabel set
Beam Iridium passieve antennekabel set
Vanaf
€ 125,01
€ 103,31
Levertijd ca. 2 - 5 dagen
- Gratis verzending NL / BE (bestellingen van EUR 50,- of meer)
- 30 dagen bedenktijd
- Ophalen bij ons in de winkel in Nieuwegein (NL) is mogelijk
- Op werkdagen voor 16:00 besteld, is veelal zelfde dag verzonden
Productbeschrijving
Beam Iridium RST9-serie passieve antennekabel is (optioneel) leverbaar in verschillende lengtes (3, 6, 9, 12, 19 of 30m) en biedt daarmee flexibele installatiemogelijkheden voor zeer compacte installaties zowel aan boord van uw schip, jacht of ander vaartuig als in uw voertuig, wagenpark of vaste locatie.
De transceivermodule bevindt zich daarbij -bij voorkeur- dicht bij de antenne bevindt en waarbij de kabel is voorzien van (mannelijke) TNC-connectoren aan beide uiteinden van de kabel.
Technische specificaties Beam Iridium RST9-serie passieve antennekabel
Hoofdkabel (passief)
| RST931 | RST932 | RST930 | RST933 | RST935 | RST936 | |
| Fysieke eigenschappen | ||||||
| Lengte | 3 m / 9,84 ft | 6 m / 19,69 ft | 7 m / 22,97 ft | 11 m / 36,09 ft | 19 m / 62 ft | 29 m / 95,14 ft |
| Externe diameter | 6,1 mm / 0,24 inches | 6,1 mm / 0,24 inches | 10,29 mm / 0,41 inches | 19,2 mm / 0,76 inches | 27,8 mm / 1,2 inches | |
| Buigradius | 13,1 mm / 0,75 inches | 13,1 mm / 0,75 inches | 25,4 mm / 1 inch | 25,4 mm / 1 inch | 50,8 mm / 2 inches | 120 mm / 4,72 inches |
| Buigradius - herhaald | 63,5 mm / 2,5 inches | 63,5 mm / 2,5 inches | 101,6 mm / 4 inches | 101,6 mm / 4 inches | 127 mm / 5 inches | 250 mm / 9,84 inches |
| Gewicht | 0,15 kg / 0,33 lbs | 0,3 kg / 0,66 lbs | 0,8 kg / 1,76 lbs | 1,15 kg / 2,54 lbs | 5,39 kg / 11,88 lbs | 11,94 kg / 26,32 lbs |
| Connectoren | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to TNC-Male | TNC-Male to N-Female | TNC-Male to N-Male | N-Male to N-Male | N-Male to N-Male |
| Omgeving | ||||||
| Operationele temperatuur |
40°C tot +85°C / |
40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
40°C tot +85°C / -40°F tot +185°F |
-50°C tot +85°C / -58°F tot +185°F |
Fly-Lead kabel (passief)
| RST931 | RST932 | RST930* | RST933 | RST935 | RST936 | |
| Fysieke eigenschappen | ||||||
| Lengte | - | - | 2 m / 6,56 ft | 1m / 3,28 ft | 0,5m / 1,64 ft | 0,5m / 1,64 ft |
| Externe diameter | - | - | 6,1 mm / 0,24 inches | 6,1 mm / 0,24 inches | 6,1 mm / 0,24 inches | |
| Buigradius | - | - | 19,1 mm / 0,75 inches | 19,1 mm / 0,75 inches | 19,1 mm / 0,75 inches | 19,1 mm / 0,75 inches |
| Buigradius - herhaald | - | - | 63,5 mm / 2,5 inches | 63,5 mm / 2,5 inches | 63,5 mm / 2,5 inches | 63,5 mm / 2,5 inches |
| Connectoren | - | - | N-Male to TNC-Male | TNC-Male to N-Female | TNC-Male to N-Female | N-Female to TNC-Male |
*Aanvullende opmerkingen ten aanzien van Fly-Lead RST930 kabel:
- Binnen Iridium's 3dB verliesspecificatie
- Times Microwave kabel
- TNC beëindigd voor aansluiting op terminal en antenne
- Volledig getest
- Geassembleerd in Australië
| SKU | RST93-series |
|---|---|
| Stock Notice | Levertijd ca. 2 - 5 dagen |
| Merk | Beam |
| Internet (via satelliet) | Kabel |
Reviews
Schrijf een review

